Yamato SI411C/SI611C 自然對流乾熱滅菌器
產品規格:
| 型號 | SI411C | SI611C |
|---|---|---|
| 方式 | 自然對流乾熱滅菌 | |
| 使用溫度範圍 | 室溫+5~260℃ | |
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | |
| 隔熱材 | 玻璃纖維 | |
| 加熱器 | 1.2KW | 1.36KW |
| 排氣閥 | 內徑30mm x 2個 (頂部) | |
| 溫度控制 | 微電腦PID控制 | |
| 溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | |
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | |
| 設定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | ||
| 定時 | 1 分-99 小時 59 分以及 100 小時-999.5 小時 (具定時等待功能) | |
| 感測器 | K type熱電偶式 | |
| 運行功能 | 定溫運轉、程序運轉、快速自動停止運轉、自動停止運轉、自動啟動運轉 | |
| 其它功能 | 校正補償功能、按鍵鎖定功能、停電補償功能 | |
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、SSR 短路、自動過熱保護異常)、 漏電斷路器、獨立過熱保護裝置、按鍵鎖 |
|
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 550 X 540 X 777 | 700 X 640 X 877 |
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 450 X 430 X 400 | 600 X 530 X 500 |
| 內容積 | 77L | 159L |
| 重量 | ~42 kgs | ~59 kgs |
| 電源 | AC220V 60Hz 6A | AC220V 60Hz 6.5A |
| 擱板數量 | 不鏽鋼衝壓網板X2 | |
| 擱板承重 | 15kg/層 | |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |












