WIGGENS D-500/D-600均質乳化機
適用於均質(Homogenizing)、乳化(Emulsifying)及懸浮(Suspending)等應用,搭配多樣化分散工具選擇,可靈活應對不同實驗與製程需求。
產品特點
- 無段變速控制
轉速可連續調整,精準對應不同樣品需求,提升分散與混合效果 - 三重安全防護機制
包含過載保護、平穩啟動(避免瞬間衝擊)及安全開關設計,確保使用安全 - 高品質分散頭(標配)
採用 SS 316L 不鏽鋼,具優異耐腐蝕性與耐用性,分散頭可快速拆裝,大幅縮短不同樣品間的切換時間 - 廣泛黏度適用範圍
可處理最高達 10,000 cps 的樣品 - 高性價比實驗室分散設備
兼具穩定性能與經濟效益,適合多元應用場景 - 穩定轉速控制(D-500 Pro)
具備回饋控制功能,即使在負載變化下仍可維持穩定轉速
產品規格
| 型號 | D-500 | D-500 Pro | D-600 | D-600 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 速度設定 | 旋鈕(轉速可連續調整) | |||
| 速度顯示 | 刻度式 | LED | ||
| 空載轉速 | 10,000~30,000rpm | 500~30,000rpm | ||
| 處理範圍H2O | 10 ~ 40,000mL | |||
| 空載噪音值 | 72 dB (30,000 rpm) | 66 dB (2500 rpm),72 dB (30,000 rpm) | ||
| 輸入/輸出功率 | 320W (115V) / 500W (220V) | 500W | 600W | |
| 電源(60Hz) | AC115V / AC220V | AC220V | ||
| 工作溫度 | 0 ~ 40℃ | |||
| 通訊介面 | - | - | - | RS232/485 |
| 主機尺寸(寬×深×高) | 88 x 88 x 361 mm | 77 x 163 x 236 mm | 100 x 163 x 235 mm | 103 x 161 x 234 mm |
| 底座支架台 | WF11-D,尺寸約315 W x 200 D x 550 H mm | |||
| 分散頭 | 一個,多種規格可選,請來訊洽詢 | |||











