噴霧乾燥機應用領域

藥品和化妝品
可乾燥熱敏樣品,如: 乳糖、蛋白質、酶、維生素、香料等。
食品、飲料和飼料
乾燥後不失色澤及香氣,如: 濃縮果汁、蛋黃、醬油、澱粉、粹取物等。



無機化學原料
產出粉體具有優異的均勻性、流動性和分散性,如: 磁性原料、陶瓷、鐵氧體、工業化學品、樣品廢水等。

有機化學原料
可直接由液體原料製成粉沫產品,如: 表面活性劑、合成樹脂、農藥、染料、蠟等。


噴霧乾燥機產品線 (尺寸對照)

噴霧乾燥機規格
| 品名 | 噴霧乾燥機 | 噴霧乾燥機 | 流動床造粒機 | 噴霧乾燥機 | 有機溶劑回收裝置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | ADL312SC | GB211C-A | GB211C-B | DL411C | GAS510C |
| 特點 | 標準型 | 高功能型 | 粉體造粒、乾燥、混合 | 100μm微粒子高效回收 | N2密閉循環 |
| 最終粒徑尺寸 | Nano to about 10μm | - | 40 - 100μm | 使用有機溶劑可與噴霧乾燥機結合使用。 •回收方式:冷凝器+冷凍機、R404A •冷凝溫度設定範圍: -20 to 30°C •空壓機: 無油活塞式空壓機 •回收瓶容量:2L •所需 N2 氣量:32L/h •過濾器:100級高效過濾器(耐腐型) ※ 不能連接GB211C-B。 |
|
| 水分蒸發量 | Max. 1,500mL/h | Max. 3,000L/h | |||
| 溫度設定範圍 | 0 to 240°C (inlet temp.) | 0 to 300°C (inlet temp.) | |||
| 噴霧流量調節範圍 | 0 to 30mL/min | ||||
| 顯示語言 | 日文/英文/簡中 | ||||
| 升降功能 | 手動升降 | 電動升降 | 手動升降 | ||
| 霧化用空壓機 | 需額外準備 | ||||
| 外部尺寸 | 580×420×1125mm | 760×420×1350mm | 1080×850×1770mm | 710×950×1450mm | |
| 重量 | Approx. 96Kg | Approx. 110Kg | Approx. 180Kg | Approx.210Kg | |
| 電源(60Hz) | AC220~230V, 17-20A | AC220~230V, 17-21A | AC200~230V 23-27A | AC200~230V 5.5-12A | |
| 連接GAS510C | ● | ● | - | ● | - |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |








