YAMATO DP+C系列真空烘箱
提供多種尺寸選擇,無論是小型實驗或大規模生產,都能找到最適合的型號,符合在科學研究、工業製造等領域中進行乾燥、脫泡、固化和熱處理等需求。
產品特點
-
強大真空: 快速抽真空能力,有效去除水分及氣體,實現高效乾燥與脫泡。
-
安全防護: 內建多重安全功能,從超溫保護到自動診斷,全方位保障操作與設備安全。
-
多樣容量: 提供多種尺寸選擇,無論是小型實驗或大規模生產,都能找到最適合的型號。
產品規格
| 型號 | DP23C | DP33C | DP43C | DP63C | DP83C | DP103C |
| 溫度範圍 | 室溫+20~240℃ | 室溫+20~200℃ | ||||
| 控溫精度 | ±1.5℃(at240℃) | ±1℃(at200℃) | ||||
| 升溫速度 | 約60分鐘 | 約90分鐘 | 約80分鐘 | 約120分鐘 | ||
| 壓力範圍 | 101~0.1kPa | |||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | |||||
| 外門 | 單門式,附觀測視窗(強化玻璃外覆保護面板) | |||||
| 隔熱材 | 玻璃纖維 | |||||
| 加熱器 | 0.68KW | 1.05KW | 2.25KW | 3.15KW | 6.5KW | 14.4KW |
| 溫度控制方式 | PID控制 | |||||
| 溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | |||||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | |||||
| 設定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | ||||||
| 計時器 | 1 分-99 小時 59 分以及 100 小時-999.5 小時 (具定時等待功能) | |||||
| 運行功能 | 定溫運轉、自動停止運轉、自動啟動運轉、程式運轉 | |||||
| 附加功能 | 校正補償功能、按鍵鎖定功能、停電補償功能 | |||||
| 感測器 | K type熱電偶式 | |||||
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、SSR 短路、自動過熱保護異常)、漏電斷路器、獨立過熱保護裝置、按鍵鎖 | |||||
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 200×250×200 | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
| 外尺寸(寬×深×高mm) | 400×410×682 | 510×460×782 | 670×670×1524 | 820×820×1675 | 1020×1020×1875 | 1300×1228×2110 |
| 內容積 | 10L | 27L | 91L | 216L | 512L | 1000L |
| 擱板數量 | X2 | X4 | ||||
| 擱板承重 | 15kg/層 | |||||
| 電源(60Hz) 額定電流 |
AC220V 3.5A | AC220V 5A | AC220V 10.5A | AC220V 14.5A | AC220V 18.5A | AC220V 22A |
| 重量 | 約43kg | 約69kg | 約190kg | 約290kg | 約450kg | 約1000kg |
| 架台(選配) | ONS10 | - | ||||
| 真空幫浦(選配) | 請聯繫客服了解詳情 | |||||
真空烘箱應用範例
| 應用 | 乾燥/固化/退火 | 脫氣 | 烘烤 | 儲存 |
|---|---|---|---|---|
| LED 蓄電池 半導體 電子元件 |
基板 LED組裝工程 聚合物材料(乾燥・脫氣) 正・負極材料 (水分去除) |
鋰電子電池 聚合物基板 黏著劑・漿糊 |
矽片 陶瓷基板 玻璃基板 太陽能電池 |
安裝板 清洗後存放 脫氣化學溶液 |
| 化學 | 化學材料(粉末・固體) | 碳粉 黏合劑・油漆 塑膠樹脂原料顆粒 聚合物材料(用於塑膠成型) 用於塑形的金屬粉末(黏稠狀) |
||
| 生物技術 | 低溫乾燥 微機電系統 |
|||
| 製藥 | 粉末・顆粒 | 液體 |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |










