YAMATO DKN系列烘箱
產品特點
-
操作簡便,可實現定值運行、程式運行、快速自動停止、自動停止及自動啟動等多種模式。
-
透過專用功能選單鍵及上下調整鍵即可完成數位設定。
-
內建重複功能,支援 6 段、共 90 步的程式控制。
-
藉由輔助選單鍵,可進行偏差修正與按鍵鎖定設定,確保操作更精準。
安全設計
-
內建自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、過溫防護、SSR 短路偵測)。
-
配備獨立過溫防止器、漏電保護開關,防止過電流。
-
按鍵鎖功能,避免誤觸設定。
產品規格
型號 | DKN313C | DKN413C | DKN613C | DKN813C | DKN913C |
方式 | 強制送風循環 | ||||
溫度範圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~210℃ | |||
控溫精度 | ±1℃(at210℃) | ||||
均溫性 | ±2.5℃(at210℃) | ||||
升溫速度 | 約60分鐘(室溫~210℃) | ||||
內裝 | 不鏽鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | ||||
隔熱材 | 玻璃棉+岩棉 | ||||
加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | ||||
0.8KW | 1.2KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.8KW | |
送風機扇葉/馬達 | 離心送風機,馬達10W×1 | 馬達30Wx1 | 馬達10Wx2 | ||
引線孔 | 內徑30mm(右側面1個) | ||||
排氣口 | 內徑30mm×2,上面 | 內徑30mm×2,背面 | |||
溫度控制方式 | PID控制 | ||||
溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | ||||
設定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | |||||
計時器 | 1 分-99 小時 59 分以及 100 小時-999.5 小時 | ||||
運行功能 | 定溫運轉、程序運轉、快速自動停止運轉、自動停止運轉、自動啟動運轉、自動程序啟動運轉 | ||||
附加功能 | 校正補償功能、按鍵鎖定功能、停電補償功能 | ||||
感測器 | 溫度調節器:K type熱電偶式,過溫保護用:液壓獨立過熱防護裝置 | ||||
安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、顯示異常、SSR 短路、自動過熱保護異常、測量溫度異常)、 漏電斷路器、獨立過熱保護裝置 |
||||
內尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 | 600×500×1000 | 1070×500×1000 |
外尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×677 | 560×601×827 | 710×651×877 | 710×651×1598 | 1180×651×1606 |
內容積 | 27L | 90L | 150L | 300L | 535L |
擱板數量 | 不鏽鋼衝壓網板X2 | X4 | X8 | ||
擱板承重 | 15kg/層 | ||||
電源(60Hz) 額定電流 |
AC220V 4A | AC220V 6A | AC220V 7.5A | AC220V 14.5A | AC220V 17A |
重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg | 約110kg | 約190kg |
架台(選配) | ON30C | ON61C | ON61C | - | - |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
---|---|---|
烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
檢測儀器 | Pipette清洗機 |