INC820雙槽控溫培養箱
雙槽培養箱,一機完成高低溫培養
適合需要同時進行不同溫度培養的研究與實驗,節省空間並提升效率。
產品特點
- 雙槽設計:上槽為恒溫培養箱,具定值運轉、自動啟動與停止功能。;下槽為低溫培養箱,可設定 6 種程式、10~30 段運轉模式。
-
高精度溫控:下槽採風扇強制循環,確保溫度控制精準且箱內分佈均勻。
-
智能除霜:可設定手動或循環除霜,維持長時間穩定運轉。
-
安全設計:具備多種安全功能,包括自我診斷、門鎖、過電流漏電斷路器和過熱保護裝置。
產品規格
| INC820 | 上槽 | IN604W |
| 組成/方式 | 恆溫培養箱/自然對流 | 低溫培養箱/強制對流 |
| 溫度範圍 | 室溫+5~80℃ | 4~50℃ |
| 控溫精度 | ±0.5℃(at37℃) | ±0.3℃(冰箱連續運轉時) |
| 溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ±1℃(at37℃,冰箱連續運轉時) |
| 壓縮機/冷媒 | - | 250W R404A |
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |
| 控制面板 | VS3型定溫運轉溫度調節器 | VS4型程式溫度調節器 |
| 感測器 | Pt100Ω熱電阻 | |
| 除霜方式 | 手動除霜、循環除霜 | |
| 運行功能 | 定溫運行、預約啟動、計時停止 | 定溫運行、預約啟動、計時停止、程式運行(最多可設30個步驟) |
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、SSR短路、自動過熱保護異常)、 漏電斷路器、過熱保護裝置、按鍵鎖功能 |
|
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×530×500 | 600×477×500 |
| 外尺寸(寬×深×高mm) | 710×656×1792 | |
| 內容積 | 150L | 143L |
| 擱板數量 | x2 | x3 |
| 擱板承重 | 15kg/層 | |
| 電源(60Hz) 額定電流 |
AC220V,7A 配降壓器 | |
| 重量 | 約160kg | |
| 門鎖 | x2 | x2 |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |











